The graphs
The pricing table answers “what does this model cost”; these charts answer “what is happening to prices”. Rebuilt from the same data every night. Every chart has a table view, and every caveat is printed, not hidden.
Data updated 2026-08-17. Capability & cost data: Artificial Analysis
Price vs capability
The same reasoning score sells at prices an order of magnitude apart — the labelled models are the cheapest at their capability level.
Capability = Artificial Analysis Intelligence Index; price = $/M tokens blended 3:1 input:output on list prices. Darker = heavier weight class. Log price axis.
Table view
| Model | Class | Reasoning | $/M blended |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | frontier | 63.1 | $10.0 |
| Claude Fable 5 | frontier | 62.1 | $20.0 |
| GPT-5.6 Sol | frontier | 60.9 | $11.2 |
| Grok 4.6 | frontier | 60.9 | $3.00 |
| Kimi K3 | frontier | 59.7 | $6.00 |
| Qwen3.8 Max | frontier | 58.1 | $3.00 |
| Claude Opus 4.8 | frontier | 57.3 | $10.0 |
| Muse Spark 1.2 | heavy | 56.8 | $2.00 |
| GPT-5.6 Terra | heavy | 56.6 | $4.50 |
| Gemini 3.7 Flash | heavy | 56.0 | $1.50 |
| Grok 4.5 | frontier | 55.8 | $3.00 |
| Claude Sonnet 5 | heavy | 55.3 | $4.00 |
| DeepSeek V4 Pro | heavy | 53.2 | $1.98 |
| Muse Spark 1.1 | heavy | 53.2 | $2.00 |
| GLM-5.2 | heavy | 52.6 | $2.15 |
| GPT-5.6 Luna | medium | 52.3 | $0.45 |
| Gemini 3.5 Flash | heavy | 52.0 | $3.38 |
| DeepSeek V4 Flash | medium | 51.8 | $0.66 |
| Gemini 3.6 Flash | heavy | 51.6 | $3.00 |
| Gemini 3.1 Pro | frontier | 47.7 | $4.50 |
| Qwen3.7 Max | frontier | 46.7 | $3.75 |
| MiniMax M3 | frontier | 45.4 | $0.53 |
| Kimi K2.6 | heavy | 45.1 | $1.71 |
| Kimi K2.7 Code | heavy | 43.0 | $1.71 |
| Inkling (xhigh) | heavy | 42.3 | $1.76 |
| Hunyuan Hy3 | heavy | 42.2 | $0.24 |
| Inkling-Small (Preview) | heavy | 41.2 | $0.53 |
| Agnes 2.5 Pro Alpha | medium | 39.7 | $0.56 |
| Qwen3.7 Plus | heavy | 39.4 | $0.70 |
| MiniMax M2.7 | heavy | 38.9 | $0.53 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | heavy | 38.3 | $1.14 |
| Grok 4.3 | medium | 37.9 | $1.56 |
| Ling 3.0 Flash | medium | 37.8 | $0.11 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | medium | 37.4 | $0.85 |
| Claude Sonnet 4.6 | heavy | 36.8 | $6.00 |
| Muse Glimmer 30B | medium | 35.1 | $0.58 |
| LongCat 2.0 | heavy | 34.0 | $1.30 |
| Claude Haiku 4.5 | medium | 29.9 | $2.00 |
| Gemini 3 Flash | heavy | 27.9 | $1.12 |
| Grok 4 Fast | medium | 27.9 | $0.28 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | medium | 25.6 | $0.56 |
| GPT-OSS 120B | medium | 24.1 | $0.26 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | light | 23.6 | $0.088 |
| GLM-4.7 Flash | light | 23.3 | $0.15 |
| Qwen3 VL 235B | medium | 20.9 | $2.62 |
| Llama 4 Maverick | medium | 14.5 | $0.41 |
| Llama 4 Scout | light | 10.3 | $0.30 |
| Qwen3 30B A3B | light | 9.2 | $0.75 |
Price per weight class, over time
Median $/M blended per class — the tiers move independently, and the cheap tiers keep getting cheaper.
Median of list-price blends per class, from our own daily snapshots — recording started 12/07/2026, 30 snapshots so far. Log price axis; medians move when models enter or leave a class, not only when prices change.
Table view
| Date | frontier | heavy | medium | light |
|---|---|---|---|---|
| 12/07 | $10.0 | $3.38 | $0.37 | $0.15 |
| 13/07 | $10.0 | $3.38 | $0.37 | $0.15 |
| 14/07 | $10.0 | $3.38 | $0.37 | $0.15 |
| 22/07 | $6.00 | $2.15 | $0.37 | $0.15 |
| 23/07 | $6.00 | $2.15 | $0.37 | $0.15 |
| 24/07 | $6.00 | $2.00 | $0.37 | $0.15 |
| 25/07 | $6.00 | $2.00 | $0.37 | $0.15 |
| 26/07 | $6.00 | $2.00 | $0.56 | $0.30 |
| 27/07 | $6.00 | $2.00 | $0.85 | $0.30 |
| 28/07 | $6.00 | $2.00 | $0.85 | $0.30 |
| 29/07 | $6.00 | $2.00 | $0.85 | $0.30 |
| 30/07 | $6.00 | $2.00 | $0.85 | $0.30 |
| 31/07 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 01/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 02/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 03/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 04/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 05/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 06/08 | $6.00 | $1.76 | $0.45 | $0.30 |
| 07/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 08/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 09/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 10/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 11/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 12/08 | $6.00 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 13/08 | $4.50 | $1.71 | $0.56 | $0.30 |
| 14/08 | $4.50 | $1.76 | $0.56 | $0.30 |
| 15/08 | $4.50 | $1.76 | $0.56 | $0.30 |
| 16/08 | $4.50 | $1.76 | $0.56 | $0.30 |
| 17/08 | $4.50 | $1.76 | $0.56 | $0.30 |
The price of intelligence
What one point of the AA reasoning index costs — bought from the leader, or one step behind it.
$/pt = $/M blended ÷ AA reasoning index. “Best value” = the cheapest model within 5 index points of that day's leader. AA capability history in our snapshots starts 26/07/2026. Definitions are ours; a cheaper weak model always has a lower ratio, which is why the comparison stays near the frontier.
Table view
| Date | Leader | $/pt | Best value | $/pt |
|---|---|---|---|---|
| 26/07 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 27/07 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 28/07 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 29/07 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 30/07 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 31/07 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 01/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 02/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 03/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 04/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 05/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Kimi K3 | $0.11 |
| 06/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Qwen3.8 Max | $0.052 |
| 07/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Qwen3.8 Max | $0.052 |
| 08/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Qwen3.8 Max | $0.052 |
| 09/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Qwen3.8 Max | $0.052 |
| 10/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Qwen3.8 Max | $0.052 |
| 11/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Qwen3.8 Max | $0.052 |
| 12/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Qwen3.8 Max | $0.052 |
| 13/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Grok 4.6 | $0.049 |
| 14/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Grok 4.6 | $0.049 |
| 15/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Grok 4.6 | $0.049 |
| 16/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Grok 4.6 | $0.049 |
| 17/08 | Claude Opus 5 | $0.16 | Grok 4.6 | $0.049 |
Open weights vs proprietary
The best open-weights model sits 3.4 reasoning points behind the best proprietary one today.
Best AA reasoning index on each side, per snapshot (since 26/07/2026). The open/proprietary classification is ours — a vendor counts as open when it ships downloadable weights for the tracked model. The shaded band is the gap.
Table view
| Date | Proprietary | AA | Open | AA | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 27/07 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 28/07 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 29/07 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 30/07 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 31/07 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 01/08 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 02/08 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 03/08 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 04/08 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 05/08 | Claude Opus 5 | 60.7 | Kimi K3 | 57.1 | 3.6 |
| 06/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 07/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 08/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 09/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 10/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 11/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 12/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 13/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 14/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 15/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 16/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
| 17/08 | Claude Opus 5 | 63.1 | Kimi K3 | 59.7 | 3.4 |
Context window vs price
A long memory no longer commands a premium — million-token context now exists at every price tier. Bubble size = reasoning score.
Both axes log. Context as the vendor lists it; price is the 3:1 blend. 4 tracked models publish no context figure and are not plotted.
Table view
| Model | Context | $/M blended | Reasoning |
|---|---|---|---|
| Grok 4 Fast | 2,000k | $0.28 | 27.9 |
| Claude Fable 5 | 1,000k | $20.0 | 62.1 |
| Claude Opus 4.8 | 1,000k | $10.0 | 57.3 |
| Claude Opus 5 | 1,000k | $10.0 | 63.1 |
| Claude Sonnet 4.6 | 1,000k | $6.00 | 36.8 |
| Gemini 3.1 Pro | 1,000k | $4.50 | 47.7 |
| Gemini 3 Flash | 1,000k | $1.12 | 27.9 |
| Gemini 3.5 Flash | 1,000k | $3.38 | 52.0 |
| GLM-5.2 | 1,000k | $2.15 | 52.6 |
| DeepSeek V4 Flash | 1,000k | $0.66 | 51.8 |
| Llama 4 Maverick | 1,000k | $0.41 | 14.5 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1,000k | $0.56 | 25.6 |
| Claude Sonnet 5 | 1,000k | $4.00 | 55.3 |
| MiniMax M3 | 1,000k | $0.53 | 45.4 |
| DeepSeek V4 Pro | 1,000k | $1.98 | 53.2 |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | 1,000k | $1.14 | 38.3 |
| Gemini 3.7 Flash | 1,000k | $1.50 | 56.0 |
| Gemini 3.6 Flash | 1,000k | $3.00 | 51.6 |
| Kimi K3 | 1,000k | $6.00 | 59.7 |
| Muse Spark 1.1 | 1,000k | $2.00 | 53.2 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 1,000k | $0.85 | 37.4 |
| Qwen3.7 Max | 1,000k | $3.75 | 46.7 |
| Qwen3.8 Max | 1,000k | $3.00 | 58.1 |
| Qwen3.7 Plus | 1,000k | $0.70 | 39.4 |
| LongCat 2.0 | 1,000k | $1.30 | 34.0 |
| Agnes 2.5 Pro Alpha | 1,000k | $0.56 | 39.7 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | 1,000k | $0.088 | 23.6 |
| Inkling (xhigh) | 524k | $1.76 | 42.3 |
| Grok 4.6 | 500k | $3.00 | 60.9 |
| Grok 4.5 | 500k | $3.00 | 55.8 |
| GPT-5.6 Sol | 400k | $11.2 | 60.9 |
| GPT-5.6 Terra | 400k | $4.50 | 56.6 |
| GPT-5.6 Luna | 400k | $0.45 | 52.3 |
| Llama 4 Scout | 328k | $0.30 | 10.3 |
| Qwen3 VL 235B | 262k | $2.62 | 20.9 |
| Qwen3 30B A3B | 262k | $0.75 | 9.2 |
| Kimi K2.7 Code | 262k | $1.71 | 43.0 |
| Kimi K2.6 | 256k | $1.71 | 45.1 |
| MiniMax M2.7 | 205k | $0.53 | 38.9 |
| GLM-4.7 Flash | 203k | $0.15 | 23.3 |
| Claude Haiku 4.5 | 200k | $2.00 | 29.9 |
| GPT-OSS 120B | 131k | $0.26 | 24.1 |
| Ling 3.0 Flash | 131k | $0.11 | 37.8 |
| Muse Glimmer 30B | 131k | $0.58 | 35.1 |
The cache-discount landscape
What a cached input token costs as a share of a fresh one — the spread runs from 2% to 100%, and it decides who wins on repeated-context workloads like agents.
Cache READ price ÷ input price, list prices. 15 more models in the table; 12 tracked models publish no cache price. Cache WRITE surcharges (where they exist) are not in this ratio.
Table view
| Model | Cached share | Cached $/M | Input $/M |
|---|---|---|---|
| Agnes 2.5 Pro Alpha | 1% | $0.004 | $0.45 |
| DeepSeek V4 Flash | 3% | $0.014 | $0.44 |
| DeepSeek V4 Pro | 3% | $0.044 | $1.32 |
| Claude Sonnet 4.6 | 10% | $0.30 | $3.00 |
| GPT-5.6 Luna | 10% | $0.02 | $0.20 |
| Gemini 3.5 Flash | 10% | $0.15 | $1.50 |
| Gemini 3.7 Flash | 10% | $0.075 | $0.75 |
| Gemini 3.6 Flash | 10% | $0.15 | $1.50 |
| Kimi K3 | 10% | $0.30 | $3.00 |
| Claude Fable 5 | 10% | $1.00 | $10.0 |
| Claude Opus 4.8 | 10% | $0.50 | $5.00 |
| Claude Opus 5 | 10% | $0.50 | $5.00 |
| Claude Haiku 4.5 | 10% | $0.10 | $1.00 |
| GPT-5.6 Terra | 10% | $0.20 | $2.00 |
| Gemini 3.1 Pro | 10% | $0.20 | $2.00 |
| Gemini 3 Flash | 10% | $0.05 | $0.50 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 10% | $0.025 | $0.25 |
| Claude Sonnet 5 | 10% | $0.20 | $2.00 |
| Qwen3.7 Max | 10% | $0.25 | $2.50 |
| Muse Glimmer 30B | 11% | $0.04 | $0.35 |
| Muse Spark 1.1 | 12% | $0.15 | $1.25 |
| Qwen3.8 Max | 12% | $0.25 | $2.00 |
| GLM-4.7 Flash | 14% | $0.01 | $0.07 |
| Qwen3 VL 235B | 14% | $0.10 | $0.70 |
| Kimi K2.6 | 15% | $0.14 | $0.95 |
| Grok 4.3 | 16% | $0.20 | $1.25 |
| Inkling (xhigh) | 17% | $0.17 | $1.00 |
| GLM-5.2 | 19% | $0.26 | $1.35 |
| MiniMax M2.7 | 20% | $0.06 | $0.30 |
| Kimi K2.7 Code | 20% | $0.19 | $0.95 |
| MiniMax M3 | 20% | $0.06 | $0.30 |
| Grok 4.6 | 25% | $0.50 | $2.00 |
| Grok 4.5 | 25% | $0.50 | $2.00 |
| GPT-OSS 120B | 27% | $0.04 | $0.15 |
| Hunyuan Hy3 | 27% | $0.037 | $0.14 |
| Qwen3 30B A3B | 50% | $0.10 | $0.20 |
| Llama 4 Maverick | 63% | $0.17 | $0.27 |
Release cadence
24 price-relevant models entered the tracker since 13/07 — the cadence problem is real: this strip is what “keeping up” actually looks like.
A dot = the day a model entered OUR tracking, which for post-launch additions is within days of its release — not the vendor's launch date. The 26 models already tracked on 12/07 (day one) are not shown.
Table view
| Date | Vendor | Model |
|---|---|---|
| 13/08 | xAI | Grok 4.6 |
| 13/08 | Gemini 3.7 Flash | |
| 12/08 | NVIDIA | Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B |
| 11/08 | Meta | Muse Glimmer 30B |
| 07/08 | NVIDIA | Nemotron 3 Ultra 550B A55B |
| 07/08 | Agnes AI | Agnes 2.5 Pro Alpha |
| 06/08 | Meta | Muse Spark 1.2 |
| 06/08 | InclusionAI | Ling 3.0 Flash |
| 06/08 | Alibaba | Qwen3.8 Max |
| 31/07 | Thinking Machines | Inkling-Small (Preview) |
| 30/07 | Meituan | LongCat 2.0 |
| 25/07 | Anthropic | Claude Opus 5 |
| 24/07 | Tencent | Hunyuan Hy3 |
| 24/07 | Alibaba | Qwen3.7 Plus |
| 24/07 | Alibaba | Qwen3.7 Max |
| 23/07 | Thinking Machines | Inkling (xhigh) |
| 23/07 | Gemini 3.5 Flash-Lite | |
| 22/07 | Moonshot AI | Kimi K3 |
| 22/07 | Meta | Muse Spark 1.1 |
| 22/07 | Gemini 3.6 Flash | |
| 14/07 | MiniMax | MiniMax M3 |
| 14/07 | DeepSeek | DeepSeek V4 Pro |
| 13/07 | Moonshot AI | Kimi K2.7 Code |
| 13/07 | Anthropic | Claude Sonnet 5 |